大宗交易:华谊兄弟成交7518.9万元,折价11.15%(08-10)
发布时间:2023-08-10 16:46:12
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月10日,华谊兄弟发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入万股,成交额万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月10日,迪安诊断、华谊兄弟、立讯精密、分众传媒、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300244 | 迪安诊断 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
300027 | 华谊兄弟 | 4 | - | 万 | 万 | |||
002475 | 立讯精密 | 1 | 万 | 万 | ||||
002027 | 分众传媒 | 1 | 万 | 万 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 6 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。